Multivitamin for Men is a multivitamin formulation designed specifically for men, featuring 35 unique ingredients and including turmeric extract. It provides optimally dosed vitamins and minerals, and the formulation is also supported by turmeric, coenzyme Q10, and ginseng. The vitamin components in the product are supplied by Quali®-Blends.
Vitamin C contributes to normal energy-yielding metabolism.*
Vitamin D contributes to the maintenance of normal bones.*
Vitamin B12 contributes to the reduction of tiredness and fatigue.*
Vitamin B6 contributes to normal protein and glycogen metabolism.*
Biotin contributes to the maintenance of normal hair.*
Copper, iron, selenium, zinc, vitamin C, vitamin A, vitamin B12, and vitamin B6 contribute to the normal function of the immune system.*
Active Ingredients | Amount / 1 Capsule | % Daily Value* |
---|---|---|
Vitamin A | 300 mcg | 38% |
Vitamin B1 (Thiamine) | 1.7 mg | 150% |
Vitamin B12 | 25 mcg | 1000% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.9 mg | 134% |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 16.0 mg | 100% |
Vitamin B5 | 10.0 mg | 167% |
Vitamin B6 | 3.3 mg | 236% |
Vitamin B8 (Inositol) | 2.5 mg | ** |
Biotin (Vitamin B7) | 150 mcg | 300% |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 | 10.0 mcg | 200% |
Vitamin E | 9.3 mg | 77% |
Folic Acid (Vitamin B9) | 400 mcg | 200% |
Vitamin K | 80.0 mcg | 107% |
Copper | 2.0 mg | 200% |
Zinc | 10.0 mg | 100% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Chromium | 200 mcg | 500% |
Manganese | 2.0 mg | 100% |
Magnesium | 60.0 mg | 16% |
Molybdenum | 75 mcg | 150% |
Selenium | 100 mcg | 182% |
Vanadium | 10 mcg | ** |
Iron | 8.0 mg | 57% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Arginine | 15 mg | ** |
Taurine | 13 mg | ** |
Methionine | 13 mg | ** |
Glutamine | 13 mg | ** |
Turmeric Extract | 35 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 5 mg | ** |
Ginseng | 40.0 mg | ** |
L-Carnitine | 13.0 mg | ** |
Choline | 2.5 mg | ** |
Lutein | 1.0 mg | ** |
Lycopene | 0.6 mg | ** |
Zeaxanthin | 0.20 mg | ** |
* Values are calculated based on a 2000 kcal/day reference intake and may vary depending on gender, age, and physical activity.
** Daily values not established.